Witt Stream 90 BN Vægemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 24 |
Kræver autoriseret installatør | No |
Relativt energiforbrug | 24 |
Energiklasse | A++ |
Kræver autoriseret installatør | No |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 41,4 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 40 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 78 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 185 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 430 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 715 |
Lydniveau, min. (dB) | 40 |
Lydniveau, maks. (dB) | 58 |
Lydniveau boost (dB) | 68 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | No |
Energiforbrug år (kWh) | 24 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Effekt (W) | 220 |
Product design, form & placement
Control panel | NoTouch |
Materials | Glas Stål Lakeret |
Color | Black |
Teleskop-skorsten | Yes |
Produkt type | Væghængte emhætter |
Modelbredde (cm) | 90 |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 4W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2950-6200 |
Dynamisk lys | Yes |
Dæmpbart lys | Yes |
Fjernbetjening | Yes |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | D180 |
Fedtfilter | TEX filter |
Indikator for fedtfilter | No |
Timer | Yes |
High Performance Kulfilter ID | 1 x HP 280 |
Plasmafilter ID | 500R |
Betjeningspanel | NoTouch |
Timer | Yes |
Safety
Børnesikring | No |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 1160-1470 |
Bredde (mm) | 900 |
Dybde (mm) | 416 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 347x325x265 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 490x329x269 |
Nettobredde (mm) | 900 |
Nettohøjde (mm) | 1160-1470 |
Installationsbredde (mm) | 325 |
Strømkabel (cm) | 200 |
Accessories
Indhold i kassen | Emhætte, manual, energi label, fjernbetjening, skruer |
EAN
EAN | 5707582011244 |
Please login to write a review